메뉴 건너뛰기

XEDITION

조합현황

"농촌과 도시가 함께 자라고 행복해지도록 영주농협이 함께 합니다"

조합현황

조합원 현황
<단위 : 명>
구분 2017 2018 2019 2020 2021
조합원 8,769 8,620 8,499 8,323 8,368
준조합원 48,048 48,754 46,960 47,372

47,725

 
조직현황
<단위 : 명,개>
구분 2017 2018 2019 2020 2021
이사 18 18 18 18 18
감사 2 2 2 2 2
대의원 140 140 138 134 140
지점수 13 13 13 13 13
직원수 정규직 197 193 189 179 174
비정규직 80 76 87 79 91
277 269 276 258 265
내부조직수 영농회 146 146 146 146 146
작목반 185 187 210 212 216
부녀회 126 123 121 120 118
 
출자금 현황
<단위 : 천원,%>
구분 2017 2018 2019 2020 2021
순증실적 -55,324 1,501,529 2,024,930 1,660,630

1,750,385

누계 48,208,351 49,709,880 51,734,810 53,395,440 55,145,825
조합원1인당 5,497 5,766 6,087 6,415 6,590
 
사업실적
<단위 : 백만원>
구분 2017 2018 2019 2020 2021
경제 판매 33,468 37,382 37,228 43,602 37,347
구매 29,877 37,164 38,243 40,410 44,952
마트사업 39,755 40,215 39,498 39,782 38,120
가공 1,444 2,932 2,580 2,969 2,975
기타 1,929 2,024 2,208 2,505 2,078
106,473 119,717 119,757 129,268 125,472
신용 예수금평잔 854,216 875,357 921,117 986,500 1,078,538
상호대출평잔 465,045 539,118 580,035 625,111  688,784
정책대출평잔 24,340 24,894 24,899 25,507  27,749
공제료 53,884 60,262 43,905 43,133  46,552
1,397,485 1,499,631 1,569,956 1,680,251  1,841,623
매출총이익 경제 13,708 14,395 14,163 15,303  23,269
신용 20,792 21,991 23,992 21,969  15,498
34,500 36,386 38,155 37,272  38,767
교육지원사업비 1,602 1,717 1,795 1,822  1,916
 
결산현황
<단위 : %,백만원>
구분 2017 2018 2019 2020 2021
당기순이익 4,068 4,521 4,766 4,319 4,631
출자배당금(비율) 1622(3.36) 1831(3.66) 2,027(4.01) 1782(3.44) 1,539 (2.89%)
이용고배당금 900 900 900 900 1,000
사업준비금배당금 1,018 1,112 1,186 1,108 1,166
퇴직급여충당금적립율 100 100 100 100 100%
 
경영평가등급
구분 2017 2018 2019 2020 2021
종합
경영평가
경영
실태평가
종합
경영평가
경영
실태평가
종합
경영평가
경영
실태평가
종합
경영평가
경영
실태평가
종합
경영평가
경영
실태평가
평가등급 2등급 1등급 1등급 1등급 2등급 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급
위로